產(chǎn)品中心
Product Center
您當(dāng)前的位置:首頁產(chǎn)品中心ALICAT 單閥-壓力控制器 31系列
快速響應(yīng)的壓力、真空或背壓控制
在流動氣體/液體專用壓力控制器中,31系列單閥壓力控制器可快速達到壓力設(shè)定值并保持該設(shè)定值,即使遇到不穩(wěn)定的供給壓力或者不斷變化的溫度,亦如此。我們將利用您提供的參數(shù)為您定制閥門和PID調(diào)節(jié)功能,確保您的控制器能實現(xiàn)快速、穩(wěn)定的控制。
                                        
                                    
應(yīng)用及案例
●  氣體分析
●  過濾器通過特性
●  真空鍍膜及過程控制
產(chǎn)品特色
● 快速、準(zhǔn)確的閥門和PID控制算法確保在數(shù)毫秒內(nèi)快速地達到壓力設(shè)定值,且具有NIST可溯源精度。
● 通訊連接。31系列單閥壓力控制器默認(rèn)采用數(shù)字與模擬兩種通訊方式;數(shù)字通訊串口和Modbus RTU 通過RS232或RS485、 Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet,方便與您的數(shù)字工業(yè)或?qū)嶒炇揖W(wǎng)絡(luò)整合。
● 背壓控制選項。31系列單閥壓力控制器下游閥門的選項,可使您的艾里卡特產(chǎn)品成為背壓控制器。該選項與絕壓壓力傳感器配合時尤其能取得事半功倍的效果,無論大氣壓如何變化,均可將您的過程系統(tǒng)保持在一定的準(zhǔn)確壓力。
量程  | 絕壓:15-3000PSIA 表壓:0.07-3000PSIG 差壓:0.07-500PSID  | 
精 度  | ± 0.25%滿量程(量程<0.07PSI需咨詢廠家)  | 
高 精 度  | ± 0.125%滿量程 (量程<0.07PSI需咨詢廠家)  | 
重 復(fù) 性  | ± 0.08%滿量程  | 
溫度敏感性  | 零點漂移:0.02%滿量程/℃(從清零溫度開始) 量程漂移:0.02%滿量程/℃(從校準(zhǔn)溫度開始)  | 
穩(wěn)態(tài)控制范圍(量程比)  | 0.01% ~ 100% 滿量程  | 
操作溫度  | -10 ~ 60 ℃(環(huán)境和介質(zhì))(可選高溫選項,介質(zhì)100℃,環(huán)境85℃)  | 
閥門響應(yīng)時間(T63)  | <30ms,與流量和閥門規(guī)格有關(guān),用戶可調(diào)  | 
閥門類型  | 常閉  | 
顯示響應(yīng)時間(典型)  | <10ms  | 
預(yù)熱時間  | < 1 s  | 
兼容氣體  | 兼容所有非腐蝕性氣體;選擇不銹鋼傳感器,可兼容所有非腐蝕性氣體和液體,部分腐蝕性氣體,具體請咨詢  | 
傳感器極限壓力  | 0.07-100psi:3 × 滿量程 500-3000psi:1.5×滿量程  | 
上限靜壓(僅限壓差控制器)  | ≤100PSID:200 psig 500PSID:750 psig  | 
安裝方向  | 位置不敏感  | 
安裝固定孔  | 2×8-32UNC螺紋,孔深0.25”  | 
防護等級  | IP40(更高防護等級請咨詢)  | 
工作濕度  | 0-95%RH,無冷凝  | 
接液材質(zhì)  | 請咨詢工廠  | 
顯示屏  | 標(biāo)準(zhǔn)為單色LCD顯示屏(帶背光);可選TFT彩色顯示屏  | 
數(shù)字信號  | RS232/RS485串口和Modbus RTU(默認(rèn));可選Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet  | 
模擬信號  | 0 - 5 VDC(默認(rèn))、可選1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA  | 
模擬信號刷新頻率  | 1000Hz  | 
顯示刷新頻率  | 10Hz  | 
數(shù)字信號刷新頻率  | 40Hz@19200BAUD  | 
模擬信號精度  | 標(biāo)準(zhǔn)精度額外增加±0.1%滿量程誤差  | 
電氣接口  | DB9M(默認(rèn)),可選DB9、DB15、6針工業(yè)接口、8針M12、8針Mini-DIN等  | 
供電電壓  | 12-24Vdc  | 
供電電流  | 250m A(對于4-20mA模擬輸出,額外增加40 mA)  | 
待更新。

尺 寸1  | 4.08" H × 3.58" W × 1.05" D  | 
重 量1  | 約1.2lb(0.5kg)  | 
過程接口  | 1/8" NPT內(nèi)螺紋,其他接口類型和規(guī)格請咨詢  | 
注1、默認(rèn)閥門為PCV閥門,如配置其他類型閥門,請索要具體圖紙查看尺寸和重量;  | |

艾里卡特31系列絕壓和表壓壓力控制器采用小型比例閥門控制較小流量,適用于非腐蝕性氣體。
差壓  | 絕壓  | 表壓  | 
2 INH2OD  | 10 TORRA(IVC for vacuum)  | 2 INH2OG  | 
1 PSID  | 100 TORRA(IVC for vacuum)  | 1 PSIG  | 
5 PSID  | 15 PSIA  | 5 PSIG  | 
15 PSID  | 30 PSIA  | 15 PSIG  | 
30 PSID  | 100 PSIA  | 30 PSIG  | 
100 PSID  | 500 PSIA  | 100 PSIG  | 
1000 PSIA  | 500 PSIG  | |
1500 PSIA  | 1000 PSIG  | |
2000 PSIA  | 1500 PSIG  | |
3000 PSIA  | 2000 PSIG  | |
3000 PSIG  | 
