新聞中心
News
您當(dāng)前的位置:首頁新聞中心行業(yè)新聞
衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備裝備目錄
衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備裝備目錄
檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 廠家 | 簡(jiǎn)要參數(shù) |
室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 (TVOC) | 總揮發(fā)性 有機(jī)物測(cè)定儀 | 美國TSI | PID光離子化檢測(cè)器(984探頭) 量程:10~20000ppb,中文界面 |
苯、甲苯、二甲苯 | 便攜式氣相色譜儀 | 國產(chǎn) | 符合國標(biāo)要求,在現(xiàn)場(chǎng)即可完成 、苯、甲苯、二甲苯檢測(cè) | |
二氧化碳 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | 美國TSI | 7575主機(jī)+982空氣品質(zhì)探頭,可測(cè)CO,CO2,溫濕度 | |
二氧化碳 | 二氧化碳檢測(cè)儀 | 美國 | 不分光紅外線氣體分析法, 量程:0~10000ppm | |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 國產(chǎn) | 不分光紅外線氣體分析法, 量程:0~50.0ppm,檢測(cè)單位ppm和mg/m3自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | 日本理研 | 檢測(cè)原理:光電光度法,符合新國標(biāo)要求 量程:0.02mg/m3~1.25mg/m3 | |
可吸入顆粒物 (PM10,PM2.5) | 可吸入顆粒物分析儀 | 美國TSI | 可測(cè)PM1、PM2.5、PM4、PM10 手持式,檢測(cè)范圍:0.001~150 mg/m3 | |
氨 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | 美國 | 可以檢測(cè)氨氣、甲醛,包含采樣裝置和檢測(cè)儀器,符合國標(biāo)要求 | |
便攜式氨檢測(cè)儀 | 國產(chǎn) | 量程:0~200 ppm;精度:±5% FS;分辨率:0.1ppm | ||
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | 美國2B | 紫外吸收法,單光束,量程:1.5ppb~100ppm | |
氡 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 美國SUNNCLEAR | 量程:0.1~999pCi/L;靈敏度:2.5cph/pCi/L,0.07cph/Bq/m3 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器 (六級(jí)) | 美國SKC | 恒流采樣,量程:10~30 L/min可調(diào),含六級(jí)撞擊頭,3米三腳架,4046流量校準(zhǔn)器,硬質(zhì)儀器箱 | |
空氣中 微生物 | 空氣微生物檢測(cè)儀 (快速檢測(cè)) | 日本 | 10分鐘給出空氣中微生物總數(shù),可以續(xù)測(cè)連量或間隔時(shí)常為10~1440分鐘(24小時(shí)) | |
公共場(chǎng)所集中空 調(diào)積塵量和 微生物 | 定量采樣機(jī)器人 | 國產(chǎn) | 定量擦拭法和刮拭法采集通風(fēng)管內(nèi)積塵,可無線控制 | |
觀察通風(fēng)管道內(nèi) 積塵情況 | 檢測(cè)機(jī)器人 | 國產(chǎn) | 觀察通風(fēng)管道內(nèi)積塵情況,實(shí)時(shí)顯示和記錄,可無線控制 | |
手持風(fēng)管內(nèi)窺鏡 | 國產(chǎn) | 手持伸縮式,不銹鋼伸縮探頭,適合采樣前的觀測(cè),實(shí)時(shí)顯示和記錄管道情況,幫助確定采樣方案。適合狹小管道的觀測(cè) | ||
二氧化碳、一氧化碳、甲醛、顆粒物等 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量在線 監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 7寸顯示屏,可連接大屏幕,支持手機(jī)APP,可以進(jìn)行參數(shù)設(shè)定,瀏覽歷史數(shù)據(jù) | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | 英國 賽納斯 | LAeq和LCpeak可以同時(shí)進(jìn)行測(cè)量,具有積分功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),語音存儲(chǔ)、播放 |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | 國產(chǎn) | 數(shù)字顯示,照度量程:0.1Lux~200000Lux | |
新風(fēng)量 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 美國TSI | 可檢測(cè)風(fēng)口風(fēng)量、溫度、壓差等 風(fēng)量范圍:42~4250 m3/h;具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和瀏覽功能 | |
溫濕度 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 美國TSI | 可測(cè)風(fēng)速、風(fēng)量、溫濕度等,風(fēng)速:0~30.00 m/s,溫度:-17.8~93.3°C,濕度:0~95%RH,12700 個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
風(fēng)速 | ||||
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | 瑞士 | 測(cè)距范圍:0.05~100m,測(cè)距精度:±1.0mm,測(cè)角范圍:360°,測(cè)角單位:0.0°,0.0% |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | 國產(chǎn) | 4個(gè)方向360°完全測(cè)量,量程:4×90°(0~360°),多用途測(cè)量工具,量角器、傾角儀和水平尺三合一 |
空氣消毒 | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 國產(chǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目:輻照強(qiáng)度,量程:0.1~20000μw/cm2;精度:±5% |
游泳池水 | 尿素 | 尿素檢測(cè)紙條 |
![]() ![]() ![]() 010-64449938周一至周五8:30-17:301831088356324小時(shí)服務(wù)熱線 |