產品中心
Product Center
快速響應的真空控制。
在流動氣體專用真空控制器中,53系列真空控制器可快速達到真空設定值并保持該設定值,即使遇到不穩(wěn)定的供給壓力或者不斷變化的溫度,亦如此。我們將利用您提供的參數為您定制閥門和 PID 調節(jié)功能,確保您的真空控制器能實現快速、穩(wěn)定的控制。
●人造鉆石MPCVD設備
●半導體各種CVD鍍膜設備
● 快速、準確的閥門和PID控制算法確保在數毫秒內極其快速地達到真空設定值,且具有NIST可溯源精度。
● 默認背壓控制選項。53系列真空控制器下游閥門的選項,可使您的真空產品成為背壓控制器。該選項與絕壓壓力傳感器配合時尤其能取得事半功倍的效果,后端真空泵如何變化,均可將您的過程系統(tǒng)保持在一定的準確真空度。
● 針對CVD行業(yè)特殊設計的結構,VCR 接頭與底座一體式加工,結構更加緊湊,泄漏率可達10-9 atm·cc/sec He,更好的滿足客戶需求。
性 能
滿量程  | 300-1000mbarA(該范圍內任意標定)  | 
精度  | ± 0.25%滿量程  | 
高 精 度  | ± 0.125%滿量程  | 
重 復 性  | ± 0.08%滿量程  | 
零點&滿量程溫度漂移  | 0.02%滿量程/℃(從校準溫度開始)  | 
量程可控比(穩(wěn)態(tài))  | 0.5% ~ 100% 滿量程  | 
控制響應時間  | 優(yōu)于30 ms(與流量和閥門尺寸有關,用戶可調)  | 
顯示響應時間  | <10ms  | 
閥門功能  | 常閉型  | 
工作濕度  | 0-95%,無冷凝  | 
泄漏率(外漏)  | 10-9 atm·cc/sec He  | 
預熱時間  | < 1 s  | 
操作條件
兼容氣體  | 兼容所有非腐蝕性氣體  | 
工作溫度  | -10 ~ 60 ℃(可選高溫選項)  | 
傳感器極限壓力  | 3 × 滿量程  | 
位置敏感性  | 無  | 
閥門狀態(tài)  | 常閉  | 
防護等級  | IP40  | 
接液材質  | 302,303,304,430FR不銹鋼,FKM(默認,可選EPDM或FFKM),陶瓷,玻璃,金,銅,環(huán)氧樹脂,硅橡膠,聚酰胺,硅,玻璃增強聚苯硫醚  | 
通訊/電源
帶背光燈按鍵,單色 LCD或彩色TFT顯示器  | 顯示壓力和設定點  | 
數字通信選項  | 默認RS – 232/ Modbus RTU;可選RS – 485/Modbus RTU、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、PROFIBUS等  | 
模擬信號選項  | 默認0 - 5 VDC;可選4-20mA、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC  | 
模擬信號刷新頻率  | 1000Hz  | 
顯示刷新頻率  | 10Hz  | 
數字信號刷新頻率  | 40Hz@19200BAUD  | 
模擬信號精度  | 標準精度額外增加±0.1%滿量程誤差  | 
電氣接口  | 默認DB9M;可選 DB15、6針鎖定、8針mini-DIN、M12等  | 
供電電壓  | 12 - 24 VDC  | 
供電電流  | 250m A(+40mA,對于4-20mA)  | 
尺 寸(mm)1  | 112.51 H ×112.85 W × 26.67 D  | 
連 接2  | 1/4" VCRM  | 
注1、默認閥門為PCV閥門,其他閥門尺寸見具體圖紙;  | |
